期貨消息速遞
2010-07-30 09:56
NYMEX原油期貨因美元走軟收高,關注熱帶風暴
美國國家颶風中心(NHC)稱,在大西洋盆地出現熱帶波和熱帶擾動,但NHC稱在未來48小時形成颶風的可能性不大。
更多
|
|
美國商品報價
| | 最後 | 漲跌 |
| 美國大豆 (美仙) | 1,052.50 | 0.00 |
| 美國小麥 (美仙) | 661.50 | 0.00 |
| 美國玉米 (美仙) | 392.75 | 0.00 |
| 美國咖啡 (美仙) | 176.30 | 0.00 |
| 美國原油 (美元) | 78.95 | 0.00 |
| 美國原糖 (美仙) | 19.57 | 0.00 |
| 美國棉花 (美仙) | 82.36 | 0.00 |
| 美國銅 (美仙) | 330.70 | 0.00 |
| 紐約期金 | 1,181.70 | 0.00 |
|
| 注意:為三十分鐘前資料,僅供參考 |
英國商品報價
| | 最後 | 漲跌 |
| 英國鉛 | 2,077.50 | 0.00 |
| 英國銅 | 7,296.50 | 0.00 |
| 英國鋅 | 2,025.00 | 0.00 |
| 英國鋁 | 2,175.00 | 0.00 |
| 英國錫 | 19,505.00 | 0.00 |
| 英國鎳 | 21,150.00 | 0.00 |
|
| 注意:為三十分鐘前資料,僅供參考 |
|